| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 35 | ¥54,500 ~ 56,200 | 152 | |
| 1LDK | |||
| 49 | ¥66,400 ~ 73,400 | 81 | |
| 2DK | |||
| 49 ~ 50 | ¥61,800 ~ 67,100 | 1056 | |
| 3DK | |||
| 59 | ¥80,900 ~ 87,400 | 60 | |
JR総武線 西船橋 徒歩20分
JR武蔵野線 西船橋 徒歩20分
東京メトロ東西線 西船橋 徒歩20分
東葉高速鉄道 西船橋 徒歩20分
JR総武線 西船橋 バス10分 徒歩1分
JR武蔵野線 西船橋 バス10分 徒歩1分
東京メトロ東西線 西船橋 バス10分 徒歩1分
東葉高速鉄道 西船橋 バス10分 徒歩1分