間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1DK 1DK(ワンルーム・Oneroom) | |||
---|---|---|---|
29 | ¥63,300 ~ 72,200 | 95 | |
1LDK | |||
39 ~ 42 | ¥82,000 ~ 98,200 | 68 | |
2DK | |||
46 | ¥89,800 ~ 98,800 | 30 | |
2LDK | |||
58 ~ 60 | ¥111,700 ~ 137,600 | 395 | |
3DK | |||
59 ~ 88 | ¥115,500 ~ 150,300 | 60 | |
3LDK | |||
62 ~ 74 | ¥123,100 ~ 165,600 | 78 | |
4DK | |||
73 | ¥156,700 ~ 164,000 | 7 | |
3DK+1DK(4LK) | |||
88 ~ 89 | ¥147,700 ~ 152,500 | 6 | |
4LDK | |||
78 | ¥160,400 ~ 167,200 | 7 |
相鉄本線 天王町 徒歩4分
JR横須賀線 保土ヶ谷 徒歩9分
JR湘南新宿ライン 保土ヶ谷 徒歩9分