間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1LDK | |||
---|---|---|---|
41 | ¥56,400 ~ 58,500 | 63 | |
2DK | |||
41 ~ 47 | ¥56,400 ~ 70,300 | 351 | |
2LDK | |||
50 ~ 53 | ¥68,300 ~ 76,600 | 100 | |
3K | |||
45 ~ 47 | ¥60,600 ~ 66,900 | 259 | |
3DK | |||
50 ~ 61 | ¥68,300 ~ 104,100 | 358 | |
3LDK | |||
72 | ¥106,900 ~ 122,600 | 20 |
JR横浜線 鴨居 横浜市営バス西菅田団地行8分 徒歩1分
横浜市営ブルーライン 片倉町 横浜市営バス西菅田団地行15分 徒歩1分