間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1DK+T | |||
---|---|---|---|
34 | ¥45,000 ~ 45,400 | 10 | |
1LDK | |||
39 ~ 47 | ¥35,400 ~ 46,500 | 48 | |
2DK | |||
38 ~ 47 | ¥35,100 ~ 47,500 | 771 | |
2LDK | |||
47 ~ 51 | ¥39,000 ~ 50,900 | 452 | |
3K | |||
45 | ¥39,300 ~ 42,900 | 181 | |
3DK | |||
49 ~ 51 | ¥41,100 ~ 50,900 | 283 | |
3LDK | |||
80 ~ 92 | ¥73,600 ~ 76,800 | 18 | |
4DK+S | |||
80 | ¥73,600 ~ 74,000 | 12 | |
4LDK | |||
80 ~ 92 | ¥73,000 ~ 77,900 | 46 | |
5DK | |||
80 | ¥73,200 ~ 74,500 | 12 | |
5LDK+S | |||
96 | ¥73,300 ~ 79,200 | 20 |
JR中央線 高蔵寺 名鉄バス高森台北行10分 徒歩1分