間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1DK | |||
---|---|---|---|
36 ~ 49 | ¥55,400 ~ 82,800 | 194 | |
1LDK | |||
47 ~ 79 | ¥65,700 ~ 98,600 | 105 | |
2DK | |||
57 ~ 66 | ¥78,100 ~ 91,200 | 62 | |
2LDK | |||
61 ~ 89 | ¥77,800 ~ 116,200 | 200 | |
3DK | |||
61 ~ 68 | ¥77,500 ~ 93,400 | 55 | |
3LDK | |||
66 ~ 97 | ¥70,400 ~ 124,300 | 163 | |
4DK | |||
72 ~ 81 | ¥91,100 ~ 106,800 | 31 | |
4LDK | |||
87 ~ 96 | ¥105,400 ~ 126,700 | 23 |
阪神本線 淀川 徒歩9分
阪神なんば線 千鳥橋 徒歩15分