間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1DK | |||
---|---|---|---|
50 | ¥88,500 ~ 102,200 | 28 | |
1LDK | |||
50 ~ 76 | ¥88,600 ~ 129,100 | 41 | |
2DK | |||
50 | ¥91,700 ~ 97,900 | 21 | |
2LDK | |||
63 ~ 69 | ¥106,100 ~ 122,900 | 41 | |
2LDK+S | |||
64 | ¥109,300 ~ 121,600 | 9 | |
3LDK | |||
69 ~ 80 | ¥115,100 ~ 141,400 | 89 | |
3LDK+α | |||
86 ~ 106 | ¥136,100 ~ 152,200 | 4 | |
4LDK | |||
83 | ¥138,100 | 1 |
JR神戸線 住吉 徒歩10分
阪急神戸線 岡本 徒歩16分