| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 47 ~ 53 | ¥116,500 ~ 123,400 | 24 | |
| 1LDK | |||
| 51 ~ 57 | ¥115,500 ~ 139,600 | 73 | |
| 2LDK 2LDK+S | |||
| 66 ~ 86 | ¥143,800 ~ 195,500 | 34 | |
| 3DK | |||
| 60 ~ 66 | ¥131,200 ~ 156,700 | 162 | |
| 3LDK | |||
| 82 ~ 87 | ¥170,200 ~ 196,700 | 87 | |
| 4DK | |||
| 74 ~ 75 | ¥160,500 ~ 169,000 | 10 | |
小田急小田原線 成城学園前 徒歩20分
小田急小田原線 成城学園前 小田急バス千歳船橋行6分 徒歩1分