| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 32 ~ 35 | ¥55,000 ~ 69,300 | 17 | |
| 1LDK | |||
| 54 ~ 55 | ¥86,500 ~ 96,900 | 26 | |
| 2DK | |||
| 46 ~ 58 | ¥74,700 ~ 98,000 | 90 | |
| 2LDK | |||
| 61 ~ 65 | ¥88,700 ~ 108,500 | 77 | |
| 3DK | |||
| 63 ~ 64 | ¥92,400 ~ 108,400 | 162 | |
| 3LDK | |||
| 69 ~ 79 | ¥103,400 ~ 123,000 | 51 | |
| 4DK | |||
| 73 ~ 74 | ¥110,300 ~ 125,600 | 47 | |
| 4LDK | |||
| 88 | ¥131,600 ~ 143,800 | 6 | |
小田急小田原線 小田急相模原 徒歩8分