| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1LDK | |||
|---|---|---|---|
| 39 ~ 40 | ¥64,300 ~ 72,700 | 112 | |
| 2DK | |||
| 39 ~ 40 | ¥59,900 ~ 72,700 | 809 | |
| 2LDK | |||
| 50 | ¥79,100 ~ 87,600 | 33 | |
| 3DK | |||
| 50 | ¥73,800 ~ 87,600 | 272 | |
| 1DK(bldg No.33-35) | |||
| 36 ~ 40 | ¥74,200 ~ 89,400 | 24 | |
| 1LDK(bldg No.33-35) | |||
| 44 ~ 54 | ¥83,400 ~ 104,500 | 18 | |
| 2LDK 2LDK+S(bldg No.33-35) | |||
| 62 ~ 72 | ¥94,900 ~ 127,700 | 68 | |
| 3LDK(bldg No.33-35) | |||
| 65 ~ 81 | ¥103,000 ~ 132,000 | 89 | |
| 4LDK(bldg No.33-35) | |||
| 77 ~ 89 | ¥132,200 ~ 148,900 | 12 | |
東武伊勢崎線 竹ノ塚 徒歩12分