| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 41 | ¥77,000 ~ 82,500 | 8 | |
| 1LDK 1LDK+S | |||
| 50 ~ 79 | ¥82,100 ~ 132,200 | 145 | |
| 2DK | |||
| 48 ~ 55 | ¥81,300 ~ 105,000 | 77 | |
| 2LDK 2LDK+S | |||
| 60 ~ 89 | ¥105,200 ~ 148,400 | 149 | |
| 3DK | |||
| 61 ~ 88 | ¥104,700 ~ 139,200 | 34 | |
| 3LDK | |||
| 73 ~ 85 | ¥119,600 ~ 153,300 | 75 | |
| 4DK | |||
| 78 | ¥136,700 ~ 137,900 | 4 | |
| 4LDK 4LDK+S | |||
| 84 ~ 92 | ¥140,900 ~ 150,600 | 12 | |
東武伊勢崎線 草加 徒歩7分