| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1K 1K+α+S(メゾネット・Maisonette) | |||
|---|---|---|---|
| 48 ~ 84 | ¥111,900 ~ 153,700 | 3 | |
| 1LDK 1LDK+α(メゾネット・Maisonette) | |||
| 48 ~ 91 | ¥100,600 ~ 163,100 | 71 | |
| 2LDK 2LDK+S | |||
| 63 ~ 90 | ¥117,700 ~ 171,200 | 94 | |
| 3LDK | |||
| 75 ~ 90 | ¥133,700 ~ 171,700 | 38 | |
JR京浜東北線 王子 王45系統都営バス北千住駅前行10分 徒歩4分
JR京浜東北線 王子 王41系統都営バス新田一丁目行10分 徒歩7分
JR京浜東北線 王子 王55系統都営バスハートアイランド東(循環)行17分 徒歩1分