| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1K | |||
|---|---|---|---|
| 55 | ¥94,300 ~ 100,200 | 5 | |
| 1DK | |||
| 40 ~ 45 | ¥76,800 ~ 106,900 | 103 | |
| 1LDK 1LDK+S | |||
| 50 ~ 70 | ¥85,900 ~ 152,600 | 186 | |
| 2DK | |||
| 49 ~ 59 | ¥85,800 ~ 124,600 | 316 | |
| 2LDK 2LDK+S | |||
| 57 ~ 75 | ¥92,200 ~ 148,600 | 318 | |
| 3DK | |||
| 63 ~ 67 | ¥105,600 ~ 142,700 | 242 | |
| 3LDK 3LDK+S | |||
| 72 ~ 84 | ¥110,900 ~ 157,200 | 154 | |
| 4DK | |||
| 76 | ¥125,000 ~ 157,600 | 33 | |
JR京浜東北線 南浦和 徒歩13分