| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1K 1K+S 1K+α | |||
|---|---|---|---|
| 43 ~ 78 | ¥78,100 ~ 135,400 | 63 | |
| 1LDK 1LDK+S 1LDK+α | |||
| 50 ~ 98 | ¥94,900 ~ 161,400 | 91 | |
| 2LDK 2LDK+α | |||
| 64 ~ 90 | ¥117,000 ~ 144,400 | 60 | |
| 3LDK | |||
| 78 ~ 99 | ¥138,900 ~ 208,900 | 51 | |
東京メトロ南北線 王子神谷 徒歩19分
JR京浜東北線 王子 王55系統9分 徒歩1分
東京メトロ南北線 王子 王55系統16分 徒歩1分