| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1LDK | |||
|---|---|---|---|
| 49 | ¥82,100 ~ 85,600 | 4 | |
| 2LDK 2LDK+S 2LLDK | |||
| 61 ~ 96 | ¥80,600 ~ 133,700 | 236 | |
| 3DK | |||
| 61 ~ 66 | ¥81,100 ~ 91,500 | 53 | |
| 3LDK 3LDK+S 3LDDK 2LDK+1DK | |||
| 76 ~ 106 | ¥99,600 ~ 138,800 | 83 | |
| 4LDK | |||
| 95 | ¥121,300 ~ 127,300 | 4 | |
JR南武線 南多摩 徒歩17分
京王相模原線 稲城 京王バス長峰循環5分 徒歩1分
京王相模原線 稲城 京王バス若葉台駅行5分 徒歩1分