| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 34 ~ 44 | ¥78,200 ~ 121,600 | 21 | |
| 1LDK | |||
| 44 ~ 56 | ¥108,600 ~ 156,800 | 51 | |
| 2DK | |||
| 50 | ¥129,400 ~ 137,800 | 14 | |
| 2LDK | |||
| 62 | ¥153,700 ~ 168,000 | 9 | |
| 3DK | |||
| 61 | ¥151,900 ~ 161,400 | 14 | |
| 3LDK | |||
| 69 ~ 72 | ¥170,300 ~ 203,800 | 22 | |
JR京浜東北線 鶴見 徒歩5分
JR鶴見線 鶴見 徒歩5分