| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 40 | ¥61,700 ~ 65,000 | 56 | |
| 2DK | |||
| 51 | ¥76,300 ~ 80,200 | 24 | |
| 2LDK | |||
| 65 ~ 67 | ¥86,900 ~ 102,200 | 24 | |
| 3DK | |||
| 65 ~ 66 | ¥88,700 ~ 95,800 | 35 | |
| 3LDK | |||
| 75 ~ 82 | ¥97,400 ~ 116,300 | 53 | |
| 4LDK | |||
| 90 ~ 97 | ¥120,300 ~ 127,000 | 4 | |
阪神本線 新在家 徒歩4分
JR神戸線 六甲道 徒歩10分