| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 32 ~ 50 | ¥52,900 ~ 79,700 | 125 | |
| 1DK+S | |||
| 36 | ¥73,400 ~ 74,600 | 3 | |
| 1LDK | |||
| 45 ~ 55 | ¥71,600 ~ 80,200 | 52 | |
| 1LDK+S | |||
| 48 | ¥86,200 | 1 | |
| 2LDK | |||
| 65 ~ 67 | ¥94,400 ~ 106,700 | 15 | |
| 3DK | |||
| 64 | ¥87,100 ~ 92,200 | 13 | |
| 3LDK | |||
| 71 ~ 99 | ¥88,800 ~ 117,500 | 118 | |
| 2LDK+1DK+S | |||
| 90 | ¥104,500 ~ 108,800 | 13 | |
| 4LDK | |||
| 89 ~ 107 | ¥110,100 ~ 124,700 | 12 | |
| 4LDK+S | |||
| 90 | ¥112,100 ~ 115,000 | 8 | |
阪神なんば線 千鳥橋 徒歩12分
阪神本線 淀川 徒歩12分