| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 30 ~ 44 | ¥52,900 ~ 75,500 | 120 | |
| 1LDK | |||
| 48 ~ 60 | ¥76,600 ~ 95,100 | 49 | |
| 1LDK+S | |||
| 60 | ¥89,300 | 1 | |
| 2DK | |||
| 47 ~ 56 | ¥71,200 ~ 89,400 | 158 | |
| 2DK+S | |||
| 71 | ¥93,000 | 1 | |
| 2LDK | |||
| 57 ~ 72 | ¥76,200 ~ 109,300 | 114 | |
| 2LDK+S | |||
| 80 | ¥97,200 | 1 | |
| 3DK | |||
| 57 ~ 70 | ¥76,200 ~ 102,500 | 168 | |
| 3LDK | |||
| 69 ~ 89 | ¥88,000 ~ 130,500 | 191 | |
| 4LDK | |||
| 81 ~ 91 | ¥110,000 ~ 123,800 | 63 | |
JR京都線 大阪 大阪市営バス20分 徒歩7分
JR神戸線 大阪 大阪市営バス20分 徒歩7分
JR大阪環状線 大阪 大阪市営バス20分 徒歩7分