| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 44 ~ 54 | ¥72,000 ~ 90,600 | 15 | |
| 1LDK | |||
| 54 ~ 55 | ¥83,400 ~ 90,400 | 31 | |
| 1LDK+S | |||
| 55 | ¥83,400 | 1 | |
| 2DK | |||
| 55 ~ 57 | ¥83,100 ~ 95,900 | 48 | |
| 2LDK | |||
| 69 | ¥97,200 ~ 109,500 | 52 | |
| 2LDK+S | |||
| 69 | ¥97,500 ~ 108,200 | 35 | |
| 3DK | |||
| 69 | ¥94,500 ~ 108,200 | 74 | |
| 3LDK | |||
| 76 ~ 81 | ¥105,700 ~ 125,200 | 63 | |
| 4DK | |||
| 81 ~ 83 | ¥116,300 ~ 121,600 | 12 | |
| 4LDK | |||
| 85 | ¥117,700 ~ 128,100 | 11 | |
阪急京都線 総持寺 徒歩13分
JR京都線 摂津富田 徒歩16分