| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 30 ~ 41 | ¥53,800 ~ 70,700 | 30 | |
| 1LDK | |||
| 45 ~ 53 | ¥68,500 ~ 81,100 | 109 | |
| 2DK | |||
| 43 ~ 57 | ¥67,900 ~ 91,900 | 179 | |
| 2LDK | |||
| 56 ~ 72 | ¥80,000 ~ 107,300 | 110 | |
| 3DK | |||
| 56 ~ 70 | ¥78,900 ~ 98,600 | 197 | |
| 3LDK | |||
| 68 ~ 88 | ¥91,800 ~ 122,000 | 178 | |
| 4LDK | |||
| 82 ~ 94 | ¥109,900 ~ 124,500 | 57 | |
近鉄南大阪線 矢田 徒歩13分
大阪市営御堂筋線 長居 徒歩13分
JR阪和線 長居 徒歩15分