| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 30 ~ 41 | ¥53,800 ~ 70,700 | 30 | |
| 1LDK | |||
| 45 ~ 53 | ¥68,500 ~ 81,100 | 109 | |
| 2DK | |||
| 43 ~ 57 | ¥67,900 ~ 91,900 | 179 | |
| 2LDK | |||
| 56 ~ 72 | ¥80,000 ~ 107,300 | 110 | |
| 3DK | |||
| 56 ~ 70 | ¥78,900 ~ 98,600 | 197 | |
| 3LDK | |||
| 68 ~ 88 | ¥91,800 ~ 122,000 | 178 | |
| 4LDK | |||
| 82 ~ 94 | ¥109,900 ~ 124,500 | 57 | |
Kintetsu Minami Osaka Line Yata 13 minutes walk
Osaka Municipal Midosuji Line Nagai 13 minutes walk
JR Hanwa Line Nagai 15 minutes walk