| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1LDK | |||
|---|---|---|---|
| 38 ~ 42 | ¥32,700 ~ 41,100 | 52 | |
| 2DK | |||
| 38 ~ 47 | ¥32,000 ~ 44,400 | 651 | |
| 2LDK | |||
| 46 ~ 61 | ¥38,500 ~ 53,200 | 103 | |
| 3K | |||
| 43 ~ 51 | ¥35,000 ~ 47,900 | 740 | |
| 3DK | |||
| 48 ~ 66 | ¥38,500 ~ 57,300 | 494 | |
| 3LDK | |||
| 64 | ¥50,700 ~ 51,000 | 3 | |
| 4LDK | |||
| 93 ~ 98 | ¥60,000 ~ 70,800 | 205 | |
| 5DK | |||
| 93 ~ 98 | ¥60,600 ~ 69,600 | 35 | |
| 5LK | |||
| 98 | ¥65,700 ~ 69,700 | 4 | |
JR阪和線 新家 徒歩15分