| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 31 ~ 35 | ¥55,100 ~ 65,500 | 26 | |
| 1LDK | |||
| 51 ~ 53 | ¥75,900 ~ 85,900 | 30 | |
| 2DK | |||
| 45 ~ 56 | ¥67,000 ~ 89,300 | 272 | |
| 2LDK | |||
| 57 ~ 65 | ¥82,400 ~ 96,500 | 49 | |
| 3DK | |||
| 57 ~ 66 | ¥74,500 ~ 105,600 | 177 | |
| 3LDK | |||
| 68 ~ 77 | ¥87,200 ~ 113,500 | 116 | |
| 4LDK | |||
| 83 ~ 90 | ¥118,300 ~ 132,800 | 24 | |
南海高野線 三国ヶ丘 徒歩12分
JR阪和線 三国ヶ丘 徒歩12分
JR阪和線 堺市 徒歩12分