| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 39 | ¥62,700 ~ 68,600 | 11 | |
| 1LDK 1LDK+S | |||
| 50 ~ 77 | ¥70,400 ~ 124,700 | 87 | |
| 2DK | |||
| 50 ~ 51 | ¥75,800 ~ 91,900 | 66 | |
| 2LDK 2LDK+S | |||
| 57 ~ 84 | ¥78,700 ~ 138,300 | 184 | |
| 3DK | |||
| 65 ~ 67 | ¥89,800 ~ 104,600 | 42 | |
| 3LDK | |||
| 74 ~ 83 | ¥92,200 ~ 121,300 | 108 | |
| 4DK | |||
| 76 | ¥105,200 ~ 119,800 | 16 | |
| 4LDK | |||
| 81 ~ 87 | ¥117,100 ~ 127,500 | 17 | |
| 1DK (ステージセレクト・Upgrade Available) | |||
| 46 | ¥67,000 ~ 70,700 | 11 | |
Seibu Shinjuku Line Shin Tokorozawa 9 minutes walk