| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 31 ~ 48 | ¥52,200 ~ 80,400 | 58 | |
| 1LDK 1LDK+F 1LDK+S | |||
| 49 ~ 65 | ¥83,600 ~ 113,300 | 83 | |
| 2DK | |||
| 45 ~ 56 | ¥73,300 ~ 99,700 | 222 | |
| 2LDK 2LDK+F 2LDK+S 2LDK+S+F | |||
| 55 ~ 83 | ¥86,000 ~ 127,400 | 215 | |
| 3DK 3DK+S | |||
| 60 ~ 71 | ¥87,600 ~ 119,100 | 194 | |
| 3LDK 3LDK+F 3LDK+S | |||
| 63 ~ 89 | ¥99,500 ~ 148,000 | 155 | |
| 4DK | |||
| 72 ~ 79 | ¥108,200 ~ 131,400 | 81 | |
| 4LDK | |||
| 81 ~ 87 | ¥121,800 ~ 148,900 | 23 | |
Seibu Shinjuku Line Shin Tokorozawa 3 minutes walk