| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 39 ~ 43 | ¥64,600 ~ 85,300 | 27 | |
| 1LDK 1LDK+S | |||
| 45 ~ 60 | ¥75,100 ~ 101,600 | 90 | |
| 2DK | |||
| 51 | ¥82,500 ~ 93,300 | 29 | |
| 2LDK 2LDK+S | |||
| 56 ~ 78 | ¥89,100 ~ 118,800 | 92 | |
| 3DK | |||
| 66 | ¥100,700 ~ 111,500 | 14 | |
| 3LDK | |||
| 78 ~ 83 | ¥121,800 ~ 132,700 | 15 | |
| 4DK | |||
| 79 | ¥123,100 ~ 133,000 | 7 | |
Seibu Shinjuku Line Shin Tokorozawa 6 minutes walk