| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 39 | ¥69,400 ~ 73,000 | 32 | |
| 2DK | |||
| 49 | ¥76,000 ~ 86,000 | 36 | |
| 3DK | |||
| 59 | ¥94,000 ~ 98,800 | 18 | |
| 3LDK | |||
| 69 | ¥109,000 ~ 113,000 | 5 | |
| 4DK | |||
| 69 | ¥106,600 ~ 112,000 | 9 | |
Kobe Rapid Transit Tozai Line Kosoku Nagata 3 minutes walk