| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 39 | ¥66,400 ~ 71,300 | 24 | |
| 2DK | |||
| 49 | ¥78,900 ~ 84,400 | 14 | |
| 2LDK | |||
| 65 | ¥93,800 ~ 102,700 | 12 | |
| 3DK | |||
| 59 ~ 60 | ¥91,600 ~ 98,000 | 24 | |
| 3LDK | |||
| 73 | ¥107,500 ~ 114,700 | 10 | |
Kobe Rapid Transit Tozai Line Kosoku Nagata 5 minutes walk