| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1K | |||
|---|---|---|---|
| 52 | ¥83,700 ~ 89,300 | 6 | |
| 1DK | |||
| 37 | ¥65,600 ~ 70,500 | 6 | |
| 1LDK | |||
| 51 ~ 56 | ¥80,700 ~ 97,300 | 50 | |
| 2DK | |||
| 50 ~ 59 | ¥77,900 ~ 106,200 | 85 | |
| 2LDK 2LDK+S | |||
| 61 ~ 80 | ¥87,200 ~ 121,800 | 113 | |
| 3DK | |||
| 61 ~ 69 | ¥91,900 ~ 122,900 | 68 | |
| 3LDK 3LDK+S | |||
| 67 ~ 96 | ¥95,700 ~ 149,000 | 82 | |
| 4DK | |||
| 76 ~ 77 | ¥111,200 ~ 130,900 | 33 | |
| 4LDK | |||
| 85 | ¥126,900 ~ 129,700 | 9 | |
Sotetsu Main Line Seya 9 minutes walk