| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 44 ~ 48 | ¥81,200 ~ 99,900 | 83 | |
| 1LDK | |||
| 50 ~ 56 | ¥93,600 ~ 123,700 | 22 | |
| 2DK 2DK+S | |||
| 50 ~ 67 | ¥91,400 ~ 119,400 | 129 | |
| 2LDK 2LDK+S | |||
| 64 ~ 83 | ¥114,800 ~ 147,300 | 58 | |
| 3DK | |||
| 64 | ¥111,300 ~ 123,700 | 20 | |
| 3LDK 3LDK+S | |||
| 77 ~ 90 | ¥132,600 ~ 155,700 | 34 | |
Sotetsu Main Line WadaMachi 6 minutes walk