| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1K | |||
|---|---|---|---|
| 31 | ¥70,200 ~ 77,100 | 23 | |
| 1LDK | |||
| 45 ~ 55 | ¥91,800 ~ 123,000 | 119 | |
| 2DK | |||
| 45 ~ 57 | ¥98,900 ~ 126,800 | 17 | |
| 2LDK | |||
| 62 ~ 65 | ¥104,400 ~ 137,500 | 194 | |
| 3DK | |||
| 62 ~ 68 | ¥116,500 ~ 143,600 | 111 | |
| 3LDK | |||
| 71 ~ 72 | ¥117,300 ~ 153,700 | 148 | |
| 4DK | |||
| 76 | ¥140,600 ~ 160,000 | 13 | |
Yokohama City Green Line Hiyoshi 10 minutes by Tokyu Bus 1 minutes walk
Tokyu Toyoko Line Hiyoshi 10 minutes by Tokyu Bus 1 minutes walk
Tokyu Meguro Line Hiyoshi 10 minutes by Tokyu Bus 1 minutes walk