| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1K | |||
|---|---|---|---|
| 31 | ¥70,200 ~ 77,100 | 23 | |
| 1LDK | |||
| 45 ~ 55 | ¥91,800 ~ 123,000 | 119 | |
| 2DK | |||
| 45 ~ 57 | ¥98,900 ~ 126,800 | 17 | |
| 2LDK | |||
| 62 ~ 65 | ¥104,400 ~ 137,500 | 194 | |
| 3DK | |||
| 62 ~ 68 | ¥116,500 ~ 143,600 | 111 | |
| 3LDK | |||
| 71 ~ 72 | ¥117,300 ~ 153,700 | 148 | |
| 4DK | |||
| 76 | ¥140,600 ~ 160,000 | 13 | |
横浜市営グリーンライン 日吉 東急バスサンヴァリエ日吉行10分 徒歩1分
東急東横線 日吉 東急バスサンヴァリエ日吉行10分 徒歩1分
東急目黒線 日吉 東急バスサンヴァリエ日吉行10分 徒歩1分