| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 2DK | |||
|---|---|---|---|
| 55 ~ 60 | ¥83,600 ~ 88,900 | 39 | |
| 2LK | |||
| 60 | ¥87,700 | 1 | |
| 2LDK | |||
| 68 ~ 70 | ¥89,200 ~ 96,600 | 406 | |
| 3DK | |||
| 68 ~ 70 | ¥88,000 ~ 98,000 | 68 | |
Kanazawa Seaside Line Namiki-chuo 5 minutes walk
Keikyu Main Line Keikyu Tomioka 10 minutes walk