| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 38 | ¥73,000 ~ 81,900 | 20 | |
| 1LDK | |||
| 42 ~ 54 | ¥82,400 ~ 108,000 | 18 | |
| 2DK | |||
| 54 | ¥97,400 ~ 110,100 | 8 | |
| 2LDK | |||
| 69 | ¥120,800 ~ 138,200 | 18 | |
| 3DK | |||
| 69 | ¥116,200 ~ 145,700 | 19 | |
| 3LDK | |||
| 69 ~ 76 | ¥116,800 ~ 159,800 | 46 | |
Keikyu Main Line Idogaya 5 minutes walk