| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1K(ワンルーム・Oneroom) | |||
|---|---|---|---|
| 32 | ¥71,200 ~ 74,600 | 16 | |
| 1DK | |||
| 34 ~ 41 | ¥80,100 ~ 109,600 | 200 | |
| 1LDK | |||
| 44 ~ 50 | ¥91,900 ~ 132,100 | 83 | |
| 2DK | |||
| 54 ~ 64 | ¥124,700 ~ 137,400 | 29 | |
| 2LDK | |||
| 57 ~ 74 | ¥112,400 ~ 169,300 | 223 | |
| 3DK | |||
| 64 ~ 73 | ¥128,800 ~ 158,400 | 120 | |
| 3LDK | |||
| 70 ~ 77 | ¥145,100 ~ 185,000 | 166 | |
2 minutes by Shinjuku Line