| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1LDK | |||
|---|---|---|---|
| 49 ~ 51 | ¥89,500 ~ 100,900 | 153 | |
| 2DK | |||
| 49 ~ 51 | ¥89,500 ~ 101,900 | 134 | |
| 2LDK | |||
| 61 ~ 74 | ¥99,600 ~ 130,100 | 68 | |
| 3DK | |||
| 61 ~ 64 | ¥107,600 ~ 118,700 | 236 | |
| 3LDK | |||
| 74 ~ 82 | ¥121,600 ~ 132,700 | 13 | |
Toei Shinjuku Line Funabori 5 minutes walk
Tokyo Metro Tozai Line Nishikasai 13 minutes by Toei Bus 5 minutes walk