| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1K | |||
|---|---|---|---|
| 28 | ¥70,300 ~ 74,400 | 8 | |
| 1DK | |||
| 42 | ¥109,100 ~ 112,300 | 4 | |
| 1LDK 1LDK+S | |||
| 53 ~ 66 | ¥116,100 ~ 134,600 | 25 | |
| 2LDK | |||
| 57 ~ 66 | ¥116,200 ~ 149,600 | 62 | |
| 3LDK | |||
| 68 ~ 79 | ¥148,100 ~ 180,000 | 23 | |
Keio Line Chitose Karasuyama 13 minutes walk