| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1K 1K+S | |||
|---|---|---|---|
| 51 ~ 58 | ¥93,600 ~ 117,900 | 56 | |
| 1DK | |||
| 33 ~ 46 | ¥68,600 ~ 95,300 | 79 | |
| 1LDK | |||
| 53 ~ 57 | ¥99,200 ~ 119,400 | 114 | |
| 2DK | |||
| 42 ~ 51 | ¥80,100 ~ 108,100 | 228 | |
| 2LDK 2LDK+S | |||
| 57 ~ 83 | ¥108,400 ~ 169,200 | 193 | |
| 3DK | |||
| 57 ~ 62 | ¥109,800 ~ 134,400 | 80 | |
| 3LDK | |||
| 66 ~ 81 | ¥116,600 ~ 168,600 | 231 | |
Keio Line Sengawa 8 minutes by Odakyu Bus 2 minutes walk
JR Chuo Line Mitaka 14 minutes by Odakyu Bus 2 minutes walk
JR Sobu Line Mitaka 14 minutes by Odakyu Bus 2 minutes walk