| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1K 1K+S | |||
|---|---|---|---|
| 51 ~ 58 | ¥93,600 ~ 117,900 | 56 | |
| 1DK | |||
| 33 ~ 46 | ¥68,600 ~ 95,300 | 79 | |
| 1LDK | |||
| 53 ~ 57 | ¥99,200 ~ 119,400 | 114 | |
| 2DK | |||
| 42 ~ 51 | ¥80,100 ~ 108,100 | 228 | |
| 2LDK 2LDK+S | |||
| 57 ~ 83 | ¥108,400 ~ 169,200 | 193 | |
| 3DK | |||
| 57 ~ 62 | ¥109,800 ~ 134,400 | 80 | |
| 3LDK | |||
| 66 ~ 81 | ¥116,600 ~ 168,600 | 231 | |
京王線 仙川 小田急バス吉祥寺駅行8分 徒歩2分
JR中央線 三鷹 小田急バス仙川行14分 徒歩2分
JR総武線 三鷹 小田急バス仙川行14分 徒歩2分