| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1K | |||
|---|---|---|---|
| 51 | ¥99,000 ~ 102,400 | 9 | |
| 1LDK | |||
| 43 ~ 55 | ¥89,900 ~ 109,100 | 119 | |
| 2K | |||
| 43 ~ 46 | ¥81,500 ~ 98,100 | 372 | |
| 2DK | |||
| 51 ~ 55 | ¥91,000 ~ 109,100 | 435 | |
| 3K | |||
| 51 ~ 54 | ¥92,000 ~ 105,700 | 117 | |
| 3DK | |||
| 51 ~ 54 | ¥87,400 ~ 96,800 | 5 | |
Keikyu Main Line Zoshiki 12 minutes walk