| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 3DK | |||
|---|---|---|---|
| 62 ~ 65 | ¥63,800 ~ 71,500 | 64 | |
| 3LDK | |||
| 70 ~ 80 | ¥68,000 ~ 89,000 | 132 | |
| 4DK | |||
| 70 | ¥71,300 ~ 75,800 | 15 | |
| 3LDK+F | |||
| 105 | ¥101,000 ~ 103,600 | 2 | |
| 4LDK | |||
| 86 ~ 95 | ¥86,800 ~ 97,000 | 32 | |
Shintetsu Park City Line Woody Town Central 5 minutes walk
JR Takarazuka Line Shinsanda 8 minutes by Shinki Bus 2 minutes walk
JR Takarazuka Line Shinsanda 8 minutes by Shinki Bus 2 minutes walk