| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 46 ~ 47 | ¥99,700 ~ 113,500 | 22 | |
| 1LDK | |||
| 51 ~ 54 | ¥107,400 ~ 128,700 | 43 | |
| 2DK | |||
| 56 ~ 58 | ¥116,200 ~ 132,200 | 47 | |
| 1LDK+A | |||
| 90 | ¥127,500 | 1 | |
| 2LDK | |||
| 61 ~ 76 | ¥116,900 ~ 170,400 | 104 | |
| 2LDK+A | |||
| 91 | ¥149,000 | 1 | |
| 3LDK | |||
| 78 ~ 96 | ¥154,400 ~ 184,300 | 32 | |
| 4LDK | |||
| 94 | ¥174,900 ~ 188,100 | 11 | |
| 4LDK | |||
| 101 | ¥191,900 ~ 206,000 | 6 | |
Nagoya Municipal Higashiyama Line Chikusa 3 minutes walk