| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1K | |||
|---|---|---|---|
| 42 ~ 43 | ¥134,400 ~ 152,600 | 26 | |
| 1DK | |||
| 42 ~ 43 | ¥127,400 ~ 138,200 | 12 | |
| 1LDK 1LDK+S 1LDK+α | |||
| 49 ~ 83 | ¥145,700 ~ 231,200 | 214 | |
| 2R(You make) | |||
| 58 | ¥163,500 ~ 175,700 | 6 | |
| 2LDK 2LDK+S 2LDK+α | |||
| 66 ~ 98 | ¥178,600 ~ 256,800 | 116 | |
| 3R(You make) 3R+S(You make) | |||
| 58 ~ 68 | ¥157,400 ~ 203,800 | 12 | |
| 3LDK | |||
| 72 ~ 76 | ¥205,600 ~ 269,900 | 106 | |
| 4R(You make) | |||
| 68 ~ 78 | ¥189,700 ~ 246,100 | 24 | |
| 4LDK | |||
| 87 | ¥244,400 ~ 248,300 | 2 | |
| 5R(You make) | |||
| 92 | ¥237,300 ~ 262,500 | 5 | |
Tokyu Denentoshi Line Sangenjaya 9 minutes walk
Tokyu Setagaya Line Sangenjaya 9 minutes walk