| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 26 ~ 44 | ¥55,800 ~ 91,100 | 127 | |
| 1LDK | |||
| 45 ~ 61 | ¥77,700 ~ 112,100 | 86 | |
| 2DK | |||
| 46 ~ 49 | ¥78,300 ~ 91,600 | 45 | |
| 2LDK | |||
| 54 ~ 73 | ¥86,200 ~ 131,800 | 238 | |
| 3DK | |||
| 56 ~ 69 | ¥94,100 ~ 95,200 | 42 | |
| 3LDK | |||
| 69 ~ 83 | ¥115,200 ~ 169,900 | 138 | |
| 4DK | |||
| 70 ~ 85 | ¥114,500 ~ 170,500 | 17 | |
Nagoya Municipal Higashiyama Line Hoshigaoka 2 minutes walk