| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 37 ~ 40 | ¥56,700 ~ 69,200 | 50 | |
| 1LDK | |||
| 48 ~ 59 | ¥69,600 ~ 84,800 | 64 | |
| 2DK | |||
| 53 | ¥75,600 ~ 84,300 | 62 | |
| 2LDK | |||
| 59 ~ 63 | ¥80,100 ~ 97,400 | 53 | |
| 3DK | |||
| 63 | ¥84,900 ~ 97,500 | 40 | |
| 3LDK | |||
| 70 ~ 74 | ¥93,900 ~ 110,600 | 65 | |
Nagoya Municipal Meijo Line Kurokawa 15 minutes walk