| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1K | |||
|---|---|---|---|
| 43 ~ 49 | ¥81,100 ~ 98,100 | 41 | |
| 1DK | |||
| 47 | ¥107,900 | 1 | |
| 1LDK 1LDK+S 1LDK+3S | |||
| 50 ~ 81 | ¥94,500 ~ 144,100 | 83 | |
| 2LDK 2LDK+S | |||
| 57 ~ 90 | ¥110,200 ~ 180,200 | 99 | |
| 3LDK | |||
| 77 ~ 99 | ¥141,100 ~ 200,200 | 13 | |
Tobu Tojo Line Kamifukuoka 2 minutes walk