| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1K | |||
|---|---|---|---|
| 53 | ¥84,600 ~ 94,200 | 7 | |
| 1LDK 1LDK+F | |||
| 53 ~ 79 | ¥87,800 ~ 112,900 | 7 | |
| 2DK | |||
| 47 ~ 52 | ¥78,600 ~ 94,900 | 83 | |
| 2LDK | |||
| 62 ~ 70 | ¥91,000 ~ 122,900 | 69 | |
| 3DK | |||
| 63 ~ 67 | ¥103,000 ~ 121,400 | 56 | |
| 3LDK | |||
| 70 ~ 77 | ¥103,100 ~ 130,000 | 69 | |
| 4DK | |||
| 75 ~ 82 | ¥117,700 ~ 140,800 | 41 | |
JR Tokaido Line Hiratsuka 12 minutes walk
JR Tokaido Line Hiratsuka 3 minutes by Kanagawa Chuo Bus 1 minutes walk
JR Tokaido Line Hiratsuka 3 minutes by Kanagawa Chuo Bus 1 minutes walk