| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1K 1K+S | |||
|---|---|---|---|
| 47 ~ 53 | ¥88,800 ~ 111,600 | 43 | |
| 1DK | |||
| 43 ~ 45 | ¥87,700 ~ 105,900 | 15 | |
| 1LDK 1LDK+S 1LDK+S+AN | |||
| 51 ~ 71 | ¥109,700 ~ 129,500 | 56 | |
| 2DK | |||
| 49 ~ 60 | ¥93,800 ~ 129,800 | 114 | |
| 2LDK 2LDK+S 2LDK+AN 2LDK+S+AN 2LDK+F | |||
| 61 ~ 85 | ¥121,900 ~ 159,200 | 135 | |
| 3DK | |||
| 65 | ¥123,700 ~ 138,400 | 28 | |
| 3LDK | |||
| 72 ~ 89 | ¥136,700 ~ 171,800 | 31 | |
| 4DK | |||
| 75 | ¥138,600 ~ 151,500 | 9 | |
| 4LDK | |||
| 87 | ¥151,700 ~ 155,800 | 4 | |
Tobu Tojo Line Asaka 3 minutes walk