| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1K | |||
|---|---|---|---|
| 37 ~ 44 | ¥70,200 ~ 91,300 | 32 | |
| 1DK | |||
| 37 ~ 48 | ¥70,700 ~ 96,200 | 545 | |
| 1LDK 1LDK+S | |||
| 48 ~ 66 | ¥77,600 ~ 114,300 | 321 | |
| 2DK 2DK+S | |||
| 50 ~ 70 | ¥85,800 ~ 129,100 | 676 | |
| 2LDK 2LDK+S 2LDK+AN | |||
| 55 ~ 85 | ¥82,400 ~ 148,800 | 317 | |
| 3DK 3DK+S | |||
| 65 ~ 76 | ¥107,500 ~ 140,100 | 94 | |
| 3LDK 3LDK+AN | |||
| 66 ~ 86 | ¥113,400 ~ 152,400 | 94 | |
Tobu Isesaki Line Matsubaradanchi 2 minutes walk