| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 44 | ¥78,200 ~ 79,700 | 3 | |
| 1LDK | |||
| 50 ~ 51 | ¥80,000 ~ 91,900 | 17 | |
| 2DK | |||
| 53 ~ 55 | ¥88,400 ~ 112,300 | 49 | |
| 2LDK | |||
| 63 ~ 73 | ¥97,500 ~ 129,800 | 28 | |
| 3DK | |||
| 68 | ¥106,900 ~ 119,600 | 10 | |
| 3LDK | |||
| 72 ~ 78 | ¥112,800 ~ 137,400 | 17 | |
| 4DK | |||
| 78 | ¥122,300 ~ 134,800 | 4 | |
| 4LDK | |||
| 96 | ¥136,000 ~ 162,400 | 3 | |
JR Yokosuka Line Hodogaya 7 minutes by Yokohama Municipal Bus 4 minutes walk
JR Shonan Shinjuku Line Hodogaya 7 minutes by Yokohama Municipal Bus 4 minutes walk